REVENUE (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 962,174 761,102 894,939 862,720
2023 880,454 848,734 885,486 789,807
2024 964,959 838,256 1,029,822 926,442
2025 1,055,349 926,864 1,007,263 938,277
2026 1,178,524      
PROFIT/(LOSS) BEFORE ZAKAT AND TAXATION (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 37,439 4,521 (14,153) (638,395)
2023 9,193 6,342 (56,259) (37,439)
2024 39,044 3,334 138,485 13,317
2025 45,503 7,434 10,357 11,443
2026 46,410      
PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 28,856 914 (13,227) (644,197)
2023 2,766 2,324 (49,047) (34,787)
2024 26,179 3,846 101,319 2,450
2025 30,248 4,213 7,491 8,732
2026 32,190